Gebührenordnung
| Beitrag pro Kegelabend | 4,00€ | ||
| Entschuldigtes Fehlen | 2,50€ | ||
| Unentschuldigtes Fehlen |
Runde |
||
| Verspätung zum Kegelabend (je 10 min) | 1,00€ | ||
| Neuner (jedes Mitglied außer Kegler) | 0,20€ | ||
| Kranz (jedes Mitglied außer Kegler) | 0,20€ | ||
| Antrinken | 1,50€ | ||
| Frühzeitiges Verlassen des Kegelabend ohne guten Grund | Runde | ||
| Zigaretten oder Getränke auf der Bahn | 1,00€ | ||
| Verfehlen der Bahn | 2,00€ | ||
| Kotzen auf der Bahn (+wegmachen) | 10,00€ | ||
| Vergessen des Kegelshirts am Kegelabend | Runde | ||
| Umwerfen, Wegschütten oder Stehenlassen von Getränken | 2,00€ + neu | ||
| Kugel fallen lassen | 1,50€ | ||
| Mutwilliges Zerstören von Gegenständen (+Ersetzen) | 5,00€ | ||
| Vorkegeln | 2,00€ | ||
| Kugel am Tisch | 1,00€ | ||
| Lustwurf | 2,00€ | ||
| Ohne guten Grund auf der Bahn | 1,00€ | ||
| Kugel werfen | 1,50€ | ||
| Glasbruch | 2,00€ | ||
| Ohne Kostüm an Karneval | 15,00€ + 2Runden | ||
| Pumpenkegel zu Hause vergessen | 5,00€ | ||
| Schlechtester Kegler am Ende des Jahres | 10,00€ Runde | ||
| Geburtstag/Hochzeit/Nachwuchs | Runde | ||
| Eintritt in den KC | 20 Liter | ||
| Kugel über das Band werfen | 5,00€ | ||
| Band berühren | 0,50€ | ||
|
|
|||
| Gastkegler (Durchschnitt Getränke) | Runde |
